dan yang mendaftar SNMPTN adalah 397. Adapun datanya sbb :
Hasil Seleksi SNMPTN 2014 | |||||
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
1. | 4140515354 | ADE IRAWATI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
2. | 4140596798 | ADETYA PRABAWA DEWANTARA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
3. | 4140566899 | ADINDA HAPSARI | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
4. | 4140567941 | AGNIA ZAHRADINDA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
5. | 4140551572 | AIDA FITRI IRAWAN | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MATEMATIKA |
6. | 4140519197 | AJENG RAHMA SURYANI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PSIKOLOGI |
7. | 4140597373 | AKMAL FIRDAUS ALFARISI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
8. | 4140581439 | ALFANIA SARAH HANDAYANI | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INFORMATIKA |
9. | 4140489558 | ALFATH FANIDYA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | BIOLOGI |
10. | 4140519360 | ALFI INTAN MARLISA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
11. | 4140516725 | ALFI RAHMAWATI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
12. | 4140558943 | ALYA BELLA TARUSITA | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
13. | 4140584566 | ANANDYA NOOR KHOLIFATUSSA'DIYAH | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
14. | 4140591717 | ANGGIA DWI NOVIANDRA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
15. | 4140567914 | ANGGITO KAUTSAR | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK ELEKTRO |
16. | 4140568451 | ANGGUN ANAULIA SIAHAAN | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
17. | 4140563867 | ANISA AYU WIDIASWARA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | BIOLOGI |
18. | 4140584530 | APRISTA PUTRI KARTINI | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
19. | 4140392842 | ARDELIA RIZKYANA | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KOMUNIKASI |
20. | 4140592615 | ARYA SETYA NOVANTO | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
21. | 4140532553 | ASNIA ULIYA DEVI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
22. | 4140564013 | ASTRI KURNIAWATI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK PERTANIAN |
23. | 4140589288 | ASTRI ZAKIYYAH | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
24. | 4140595197 | ATIKA NADYA SUKMAWATI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | FISIKA |
25. | 4140432457 | ATIKA NUR SABRINA | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
26. | 4140480678 | ATSILA YASMIN DEWINTASHIA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BAHASA & SASTRA INGGRIS |
27. | 4140504024 | AULA HUSNAWATI | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN FISIKA |
28. | 4140584901 | AWAN INDRA YUDHA | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | FARMASI |
29. | 4140534916 | AYU DWI MAHARANI | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AGRIBISNIS |
30. | 4140489319 | BAGUS PRIYANTOKO JATI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
31. | 4140403869 | BERTI DESBRIANTIKA KUSUMA DEVI | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) |
32. | 4140521991 | BRENDA SABRINA MARSHA PUTRI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN SD PERAIRAN |
33. | 4140448001 | BRIGITA THEORA MEGA KUSUMASARI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
34. | 4140533310 | CECILIA AGUSTINE | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
35. | 4140543127 | CHANDRA ADI WICAKSONO | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
36. | 4140596422 | CHORADITYA LAKSANA SUDARNO | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PEMANFAATAN SD PERIKANAN |
37. | 4140541353 | CITRA HAYUNING KINASIH | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KEPERAWATAN |
38. | 4140678061 | DAVID SYAHPUTRA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. |
39. | 4140577634 | DEA SHAMARA SEPTALINA PUTRI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
40. | 4140516854 | DEBBY ERIKA MEYLENA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
41. | 4140534946 | DEBORA DAMANIK | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
42. | 4140415932 | DEFI NUR HAYATI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK FISIKA |
43. | 4140446169 | DEVITA KHANATUL M | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU TANAH |
44. | 4140368596 | DIAH PUNGKAS SARI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
45. | 4140594769 | DIAN ROSALINA | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | FISIKA |
46. | 4140594630 | DIMAS TRIJAYA SUGIANTO | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | FISIKA |
47. | 4140549716 | DIMITRI LUCANO WIBOWO | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
48. | 4140468968 | DINA NURLAILI HANIFATI | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
49. | 4140592162 | DITA SASMITA | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
50. | 4140589664 | DIVA SAFIRA YUSTIANI | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
51. | 4140518856 | DWI ANDRIANTO | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
52. | 4140597311 | DWI LUTFI NUGRAHENI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
53. | 4140536885 | DWI NUR HANIFAH | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | OCEANOGRAFI |
54. | 4140589231 | EKA ABID MAHATMA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
55. | 4140653786 | ERIC CANTONA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AGROEKOTEKNOLOGI |
56. | 4140626831 | ERSA TRI PUTRA BAKTI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BUDIDAYA PERAIRAN |
57. | 4140548694 | EZRA FADHIL WIJAYA | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
58. | 4140564999 | FADIYAH WENINGTYAS | IPA/XII-IPA-4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI SYARIAH |
59. | 4140675809 | FAHREZA ANANDA ABDUSSALAM | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
60. | 4140593011 | FARIZKI SURYO SULISTIYANTO | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
61. | 4140597409 | FATANA ANING PUTRI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
62. | 4140484720 | FATMA TSANIYA CHAMDANI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
63. | 4140464457 | FATMA ZIADATI HUSNA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
64. | 4140567164 | FERSA NANDYAS LAHSANDINI | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BAHASA JEPANG |
65. | 4140543416 | FITRADHELA RACHMA NADHIA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA |
66. | 4140392683 | GALIH ADHITYA NUR RAHMAN | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
67. | 4140576327 | GANA FANIA PERMATASARI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
68. | 4140410065 | GEMA MAR'IE HABIBIE | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK PERKAPALAN |
69. | 4140572348 | GHINA ARIFIANI M. | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
70. | 4140519305 | GIFFEN ALDIAN WIDIPURNOMO | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
71. | 4140592311 | GRACE ELLIANA DIAN PITALOKA | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. |
72. | 4140589667 | HAFSHAH | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER |
73. | 4140540851 | HANA MUTIA AFIFAH | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | GIZI KESEHATAN |
74. | 4140544059 | HAPSARI PRAMUDYA W | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AGRIBISNIS |
75. | 4140553060 | HASNA AGHNIA ALIN | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
76. | 4140547230 | HERALDI YUDHANTARA F | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
77. | 4140535211 | HISYAM NOOR NUGROHO | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK P W K |
78. | 4140569649 | IKA CHANDRA NURHAYATI | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA |
79. | 4140516019 | IKA SURYA NINGSIH | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
80. | 4140527764 | INDIRA NORI KURNIAWAN | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
81. | 4140535805 | INGERAWI SEKARING BUMI | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
82. | 4140592906 | INTAN DEWANTI MAHARANI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA |
83. | 4140592898 | ISNAINI NUR FAIZAH | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KEPERAWATAN |
84. | 4140532593 | IVAN RAMA PRADIPTA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
85. | 4140437975 | JESSY KRIS DAYANTI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
86. | 4140563975 | KARINA BUDISANTOSO | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | SASTRA JEPANG |
87. | 4140517965 | KRISNA SETAJI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
88. | 4140596183 | KURNIAWAN ADI WIDIYANTO | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
89. | 4140571890 | LAILA FEBINDA FATMA | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU GIZI |
90. | 4140517869 | LULUK ISNAINI SHABIRAH | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PETERNAKAN |
91. | 4140592713 | LUTFIANI IRVIN MAULINA | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN |
92. | 4140595646 | MAUDINA HANNY RISKI PAUTRI | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
93. | 4140544117 | MAULANA MALIKSYAH JATI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PETERNAKAN |
94. | 4140569325 | MAULANA RIZAL BARUTAMA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
95. | 4140597277 | MAULANA WINDI SAPUTRA | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | OCEANOGRAFI |
96. | 4140465814 | MEHINDRA LULUK BASKORO | IPA/XII-IPA-10 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) |
97. | 4140597633 | MERDIKA SETYA AQIDA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
98. | 4140377125 | MOCHAMAD AGUNG ALBACHRI | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PEMERINTAHAN |
99. | 4140447010 | MUHAMAD HARUN JIHAD | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
100. | 4140571742 | MUHAMMAD FURQON ALAUDDIN ATHIF | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BUDIDAYA PERAIRAN |
101. | 4140593388 | MUHAMMAD IRSYAD REYNALDI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
102. | 4140585449 | MUHAMMAD KHOIRUL MUADDIB | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA |
103. | 4140596863 | MUHAMMAD NAUFAL ABIYYU | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMPUTER |
104. | 4140565832 | MUHAMMAD NOVINDRA BAGAS FAHREZA | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
105. | 4140520592 | MUHAMMAD RADITYA DANISWARA | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK PERKAPALAN |
106. | 4140533348 | MUKHAMMAD FAHMI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | FISIKA |
107. | 4140593047 | MUSFIRO AULIANNISA | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
108. | 4140597689 | MUTIARASARI KUSUMA PUTRI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
109. | 4140569728 | MUTIARA SUKMA WIRYANINGRUM | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI |
110. | 4140561076 | MYANA RINO ANDHANA | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
111. | 4140597238 | NAILIL MUNA NOVIANA | IPA/XII-IPA-1 | IAIN WALISONGO | EKONOMI ISLAM |
112. | 4140565159 | NIKEN KUSUMANINGRUM | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KEPERAWATAN |
113. | 4140577352 | NIKO NUR SAPUTRA | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
114. | 4140566442 | NONA TIAMA PARERA | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNOLOGI PANGAN |
115. | 4140538686 | NOOR DHYANA MUFTIANI | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KEPERAWATAN |
116. | 4140520722 | NOVIAN INDAH PRATIWI | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BUDIDAYA PERAIRAN |
117. | 4140564855 | NOVIA SEKAR TANJUNG BAROKAH | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
118. | 4140540515 | NOVI NUR HIDAYAH | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
119. | 4140530288 | NOVITA KUKILOWATI | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BUDIDAYA PERAIRAN |
120. | 4140436690 | PANGESTIKA RUSADI PUTRI | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU ADM. PUBLIK |
121. | 4140515276 | PUSPANINGDYAH PRAMUDYANASWARI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
122. | 4140572167 | RAHMI NURAINI PURNOMO PUTRI | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. |
123. | 4140533926 | RAMLI KARTIKA YUDHA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | OCEANOGRAFI |
124. | 4140542696 | RATNA WULANDARI NOORAZIZI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA |
125. | 4140591955 | REZA AFRIZONA FAUZIH | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEOLOGI |
126. | 4140565901 | RIKO BOBOT HARSONGKO | IPA/XII-IPA-5 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
127. | 4140565223 | RISA WINDA ASRIANA | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SASTRA INGGRIS |
128. | 4140597041 | RISYAL FEBRIANTO | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
129. | 4140320967 | RIZKI OKTAVIA NINGRUM | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
130. | 4140680655 | RIZKY ADI PRABOWO | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
131. | 4140578561 | ROCHANISA SITA ARIFANI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU GIZI |
132. | 4140383437 | ROIS AKBAR FAUZI | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
133. | 4140591828 | ROLAN NAPITUPULU | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
134. | 4140572543 | ROSYIDA AYU RAHMAWATI | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | TEKNIK GEOLOGI |
135. | 4140587601 | ROSYIIDAH VIONITA RITONGA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
136. | 4140594648 | SEPTIAN NUR INDAH PRAMAISHELLA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
137. | 4140572528 | SHEILLA LUTFI HANIDA | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK P W K |
138. | 4140592765 | SILVI MEFITA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KOMUNIKASI |
139. | 4140538062 | SITI BADRIYAH | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA |
140. | 4140551438 | SITI CHOIDIYAH | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
141. | 4140586603 | SITI NUR HASANAH | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD - SEMARANG) |
142. | 4140595082 | SIWI ARUMSARI WIDYANINGSIH | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BIOLOGI |
143. | 4140576057 | SYAIFUL NUR ADITYA RAMADHAN | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
144. | 4140560398 | SYLVIA ELIM GUNAWAN | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK P W K |
145. | 4140594251 | TARA NAJMIA LUTHFITA SARI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU KEPERAWATAN |
146. | 4140597152 | TEGUH ARIYANTO | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
147. | 4140515437 | THERESIA DEWI OKTAVIANI HARTONO | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PARIWISATA |
148. | 4140597015 | TITIS ADITYA SANTOSO | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AGRIBISNIS |
149. | 4140506629 | ULFA KUSUMAWATI | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
150. | 4140578164 | USMAN BAGAS PATRIA | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
151. | 4140518072 | VIKY HURISANDI | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
152. | 4140595158 | VITRI WIDYANTI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
153. | 4140568368 | WIKAN ISTHIKA MURTI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
154. | 4140572109 | YAASIIN HENDRAWAN TRI HUTOMO | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN |
155. | 4140590342 | YENI PURNAMASARI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. |
156. | 4140520868 | YOSIA NADA TRANTIKA | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
157. | 4140617049 | YOVITA NUFI PUTRI | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK P W K |
158. | 4140593329 | ZAHRINA ZATA LINI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU EKONOMI & STUDI PEMB. |
159. | 4140389038 | ZAHROTUL ULUM | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | FARMASI |
160. | 4140564588 | ZUL AIDA MANGESTI | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AGROEKOTEKNOLOGI |
Selamat dan sukses |