Selasa, 12 Agustus 2014

WARTA KAMPUS

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN 
KEGIATAN EKSTRAKURIKULERSEMESTER GANJIL 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Bagi Kelas XII tidak wajib memilih kegiatan Ekstrakurikuler, dan segera melakukan reorganisasi kepengurusan ekstrakurikulernya kepada adik kelas, selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2014

Pemeringkatan seleksi awal berdasarkan urutan waktu tercatat pada saat regrestrasi. Bagi yang melakukan regrestrasi lebih dari sekali maka yang dipakai adalah regrestrasi pertama. Seleksi kedua diserahkan kepada masing-masing Pembina Ekstrakurikuler untuk menentukan kuota minimal dan kuota maksimal.

Bagi yang tidak lolos seleksi kedua dan yang belum mendaftar online atau yang ingin migrasi agar menghubungi bapak Siswadi, S.Pd.,M.Si, kepadanya akan diberi kesempatan untuk memilih dan wajib mengikuti seleksi kegiatan ekstrakuler yang masih tersedia kuota pesertanya.

Semarang, 11 Agustus 2014
Waka Kesiswaan
Arif Widiatmo,S.Pd

JENIS KEGIATAN : PASKIBRA
PEMBINA : Siswadi, S.Pd.,M.Si
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 17:49:47 Angger Sukma Putri Pertiwi X - IIS 2
2 8/6/2014 16:03:33 RIA AISHA PUTRI SALSABILA X - MIA 1
3 8/6/2014 16:53:50 Debby Eva Zelika X - MIA 1
4 8/6/2014 20:05:02 Lintang Imtiyazsasti X - MIA 1
5 8/7/2014 12:07:09 Nada Agi Andhini X - MIA 1
6 8/8/2014 10:10:37 Annisa Salsabila Fauzia X - MIA 1
7 8/6/2014 18:23:26 ADINDA EKA RAMADHANI X - MIA 2
8 8/6/2014 19:41:15 Agni Aurisa X - MIA 2
9 8/6/2014 19:54:36 Muhammad Noor Alief X - MIA 2
10 8/6/2014 18:38:24 Kirana Edenela X - MIA 4
11 8/7/2014 18:17:08 narisa divya ardhana X - MIA 5
12 8/6/2014 17:51:51 Vidiana Girinda Wardani X - MIA 7
13 8/7/2014 12:10:05 Wulan Yumrotin Nikmah X - MIA 7
14 8/7/2014 18:11:14 Alifia Hafiz Aulia X - MIA 8
15 8/6/2014 18:26:30 Naufal Rizky Kurniawan X - MIA 9
16 8/7/2014 11:02:42 Gagas Tri Pamungkas X - MIA 9
17 8/7/2014 17:23:29 bella rossana dewi X - MIA 9
18 8/8/2014 9:14:00 rajiv rizky haq X - MIA 9
19 8/6/2014 16:58:20 Neisya Nurizqi Adefatma X - MIA 10
20 8/7/2014 18:24:52 Vania Luthfiyani Savitri X - MIA 10
21 8/6/2014 20:09:46 Ajeng Larasati Wibowo XI - IIS 2
22 8/6/2014 22:05:49 DANIA DIAMANTHA XI - IIS 2
23 8/7/2014 21:23:26 Yulia Elsafitri XI - MIA 1
24 8/8/2014 6:49:44 Aulia Adriansyah XI - MIA 1
25 8/7/2014 21:36:50 rolando rifki achmadi XI - MIA 1
26 8/7/2014 9:55:08 cindy yulia devi ningrum XI - MIA 2
27 8/7/2014 10:08:10 NUR INDAH KURNIAWATI XI - MIA 2
28 8/6/2014 18:19:24 Muhammad Bagus Akbar Hasyim XI - MIA 3
29 8/6/2014 19:39:21 Pujo Pramono XI - MIA 3
30 8/7/2014 8:33:12 Naufal Rizky Joveadani XI - MIA 5
31 8/8/2014 8:28:52 Nugroho Aji Santoso XI - MIA 5
32 8/7/2014 5:35:21 wildan maulana rozan XI - MIA 6
33 8/7/2014 8:13:03 Muhammad Rizky XI - MIA 6
34 8/6/2014 22:17:24 anastasya hesty andarini XI - MIA 7
35 8/7/2014 11:05:55 Dhivya Maulida XI - MIA 8
36 8/7/2014 20:57:27 rania anindiya XI - MIA 10

JENIS KEGIATAN : PKS
PEMBINA : Drs. Sri Sumaryatno
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/7/2014 14:02:53 Daiva enda marsha X - IIS 1
2 8/7/2014 19:43:53 Ayu Ganis Ika Pratiwi X - IIS 1
3 8/7/2014 10:10:23 Wahyu Arif Hidayat X - IIS 2
4 8/7/2014 10:05:29 Salsabila Jihan Shafira X - MIA 5
5 8/7/2014 13:43:29 Annisa Dinda Rizki X - MIA 6
6 8/6/2014 17:42:44 Azhaar Rana Salsabila X - MIA 7
7 8/8/2014 7:15:00 Alief Kurniawan Bagas Wiratama XI - MIA 10
8 8/7/2014 21:27:31 depe gempur suharto XI - IIS 1
9 8/7/2014 15:49:16 Amelia Devi Putri Ariyanto XI - MIA 3
10 8/7/2014 19:20:53 Septino Adit Saputra XI - MIA 2
11 8/7/2014 20:32:27 Okti Iyumi Rizqiputri XI - MIA 2
12 8/7/2014 22:59:57 Nungki Ari Wijaya XI - MIA 9
13 8/7/2014 10:11:38 Triana Fikri Aulita XI - MIA 10
14 8/7/2014 10:11:47 Fachrul Budi Prayoga XI - MIA 9
15 8/7/2014 11:08:55 Muhammad Dimas Febiyanto XI - MIA 10
16 8/8/2014 7:02:03 HANA ADI NIRWAANA XI - MIA 10
17 8/8/2014 17:09:09 Larasita Prameswari XI - MIA 3
18 8/7/2014 18:54:11 Muhammad Reyza Dwi S. XI - MIA 3
19 8/7/2014 16:36:17 Adelia Syifa Anindita XI - MIA 3
20 8/6/2014 17:10:24 Paundra Putri Aninditya Wahyu Wardhani XI - MIA 7
21 8/6/2014 20:05:45 LINTANG LARASATI XI - MIA 8
22 8/7/2014 10:10:56 Fina Cecaria Putyawati XI - MIA 8
23 8/7/2014 10:28:12 Syafira Salva Amara XI - MIA 1
24 8/7/2014 15:16:53 arafah salsabila XI - MIA 2
25 8/7/2014 16:40:42 Suci Puspita Cahyana XI - MIA 3
26 8/7/2014 19:05:14 Mahda Sulaafah XI - MIA 5
27 8/7/2014 19:05:22 Ahmad Shafly Zulkarnaen XI - MIA 3
28 8/7/2014 19:19:28 nisa fitri susilaningtyas XI - MIA 5

JENIS KEGIATAN : PECINTA ALAM
PEMBINA : Rochimudin,S.Pd
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 19:31:41 brawijaya X - IIS 1
2 8/7/2014 16:18:43 karenza balqis X - MIA 1
3 8/7/2014 16:25:40 RAHMANTYAS ABDURAHMAN SHIDIQ X - MIA 1
4 8/6/2014 17:37:30 Afif Zul Afkar X - MIA 3
5 8/7/2014 10:08:42 Novisa Hamdani X - MIA 5
6 8/7/2014 10:10:55 Umi Alifa Jamil X - MIA 5
7 8/7/2014 6:46:10 Monita Puspawati X - MIA 6
8 8/7/2014 19:46:05 Muhammad Naufal Adhaditama X - MIA 8
9 8/8/2014 8:37:31 Dyah Nur Isnaini XI - MIA 10
10 8/7/2014 22:11:52 Eka Ratri Yuniastuti XI - MIA 10
11 8/6/2014 20:06:18 tiara putri agustina XI - MIA 5
12 8/6/2014 20:14:41 Rizkananda Putri XI - MIA 10
13 8/8/2014 9:39:46 Muhammad Fiqri Adriansyah XI - MIA 9

JENIS KEGIATAN : ROHANI ISLAM
PEMBINA : Drs.HM.Asro"i
  Dra. Miftahatun Nikmah, M.Ag I
Maskur,S.Ag
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 21:04:30 anita sahara X - IIS 1
2 8/6/2014 23:22:55 Solechaturochmah X - IIS 1
3 8/7/2014 12:14:58 Muhammad ulil albab X - IIS 2
4 8/7/2014 16:56:12 Qori Setianingrum X - IIS 2
5 8/6/2014 20:29:48 Ummu Habiibah X - MIA 4
6 8/7/2014 20:39:21 Azizaturrachmah X - MIA 4
7 8/7/2014 10:15:14 ALIFAH NUR KHAZANAH X - MIA 5
8 8/7/2014 10:17:34 maulida sakina dewi X - MIA 5
9 8/7/2014 21:44:35 Yulita Setioningrum X - MIA 6
10 8/6/2014 23:27:31 Bilqis Sholihah X - MIA 7
11 8/6/2014 17:44:04 Anisa Nabila Tsabita X - MIA 8
12 8/7/2014 10:16:27 achamad maulana X - MIA 8
13 8/7/2014 10:31:38 Riska Kurnia Sari X - MIA 8
14 8/7/2014 15:22:21 Laili Zikria Rahmasari X - MIA 8
15 8/7/2014 19:23:47 Dian Fitriah Maharani X - MIA 10
16 8/7/2014 15:07:07 Annisa Purdia Rachmawati XI - MIA 3
17 8/7/2014 9:59:39 Dyah Pratiwi XI - MIA 4
18 8/7/2014 10:14:45 hiyya ichsania XI - MIA 8
19 8/8/2014 8:31:29 Ardinda Ilmawati Fahma XI - MIA 2
20 8/6/2014 20:05:02 Dyah Pratiwi XI - MIA 4
21 8/8/2014 9:49:07 Tyas Pertiwi Armaningrum XI - MIA 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar