Senin, 11 Agustus 2014

WARTA KAMPUS


PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN 
KEGIATAN EKSTRAKURIKULERSEMESTER GANJIL 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Bagi Kelas XII tidak wajib memilih kegiatan Ekstrakurikuler, dan segera melakukan reorganisasi kepengurusan ekstrakurikulernya kepada adik kelas, selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2014

Pemeringkatan seleksi awal berdasarkan urutan waktu tercatat pada saat regrestrasi. Bagi yang melakukan regrestrasi lebih dari sekali maka yang dipakai adalah regrestrasi pertama. Seleksi kedua diserahkan kepada masing-masing Pembina Ekstrakurikuler untuk menentukan kuota minimal dan kuota maksimal.

Bagi yang tidak lolos seleksi kedua dan yang belum mendaftar online atau yang ingin migrasi agar menghubungi bapak Siswadi, S.Pd.,M.Si, kepadanya akan diberi kesempatan untuk memilih dan wajib mengikuti seleksi kegiatan ekstrakuler yang masih tersedia kuota pesertanya.

Semarang, 11 Agustus 2014
Waka Kesiswaan
Arif Widiatmo,S.Pd


 
DAFTAR PESERTA EKSTRAKURIKULER
SMA NEGERI 5 SEMARANG
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015

JENIS KEGIATAN : BAHASA INGGERIS /ECC
PEMBINA : Dra. Tri Lestari
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 21:22:02 Elisabeth Dhea Firstalina X - IIS 1
2 8/6/2014 20:43:57 Reza Nova Mardiansyah X - IIS 2
3 8/7/2014 14:49:52 Maharani Agustina X - IIS 2
4 8/6/2014 17:48:33 Arini Kurniati X - MIA 1
5 8/7/2014 17:26:03 Achika Niar Nabila X - MIA 1
6 8/6/2014 17:53:49 Alvianto Bagus Hartono X - MIA 2
7 8/6/2014 18:55:45 safira anindita X - MIA 2
8 8/7/2014 15:11:53 Devanisa Salsabila X - MIA 2
9 8/7/2014 18:26:29 Delanaura Puspitasari Atmodjo X - MIA 2
10 8/6/2014 18:31:59 ANNISAA WAHYU UTARI X - MIA 3
11 8/6/2014 19:40:57 Aria Mahendra X - MIA 3
12 8/7/2014 21:40:29 Faralisa Almadia X - MIA 3
13 8/7/2014 11:59:53 Laura Dea arisetya X - MIA 4
14 8/7/2014 12:02:28 Kezia kareninakezia X - MIA 4
15 8/7/2014 14:09:39 Tirsa Hizkia Saverina Nugroho X - MIA 4
16 8/7/2014 14:41:00 Nia Ayuningtyas Suryaningrum X - MIA 4
17 8/7/2014 17:30:17 hastin nugraheni X - MIA 4
18 8/6/2014 19:47:10 Faridah Istiyorini X - MIA 5
19 8/7/2014 0:06:01 Stephanie Theora Agatha X - MIA 5
20 8/6/2014 16:42:39 Candra Paramita X - MIA 6
21 8/6/2014 18:02:27 Balqis Safitri X - MIA 6
22 8/6/2014 20:06:37 Almah Wiladatika X - MIA 6
23 8/6/2014 21:08:48 Bimosekti Adhinegoro X - MIA 6
24 8/7/2014 0:58:27 Nahdiya Bella Pertiwi X - MIA 6
25 8/7/2014 16:36:53 DHIMAS ANDRE LASYANTO X - MIA 6
26 8/7/2014 11:58:08 Karina Ardelia Putri X - MIA 7
27 8/7/2014 14:51:11 gisky ichza anindya X - MIA 7
28 8/7/2014 19:12:45 Maulana Imam Tantowi X - MIA 7
29 8/6/2014 17:05:10 ADELIA AYU DEWAYANTI X - MIA 8
30 8/6/2014 18:05:31 Teh, Intan Tedja Kusuma X - MIA 8
31 8/6/2014 18:56:42 lolita Agastya X - MIA 8
32 8/6/2014 19:15:00 Lidya Yekti Kumala X - MIA 8
33 8/6/2014 19:43:40 Ersa Sukma Zulkhani X - MIA 8
34 8/7/2014 16:54:33 Ully Edriani X - MIA 8
35 8/8/2014 5:31:20 Priscila Estari Nathinataniella X - MIA 8
36 8/6/2014 20:53:05 Yohana Dwi Yanti Soetrisno X - MIA 9
37 8/7/2014 14:43:55 risna devi X - MIA 9
38 8/7/2014 17:07:45 Nurfika sofiana X - MIA 9
39 8/7/2014 20:20:40 Aisyah Sahda Alzena X - MIA 9
40 8/6/2014 18:04:35 Allifna Fikriani Putri X - MIA 10
41 8/7/2014 11:11:01 Hadyan Ariq Setya Utama XI - IIS 1
42 8/7/2014 10:18:51 Enricko Bagas Hermawan XI - IIS 1
43 8/7/2014 16:45:56 Larenda Restu Gusti Arrasyid XI - IIS 1
44 8/7/2014 17:25:40 sarah tri mulyani XI - IIS 1
45 8/7/2014 14:30:39 Tegar Falah Mahendra XI - IIS 1
46 8/8/2014 7:32:03 Feriska Natasya Safira XI - IIS 1
47 8/7/2014 19:11:06 Muhammad Hisyam Aly XI - IIS 2
48 8/7/2014 22:15:20 Muhamad Edwin Zulfikar Atmani Wedhana XI - IIS 2
49 8/7/2014 4:25:13 AGHNI AULIA FITRI TAMAMI XI - IIS 2
50 8/7/2014 16:45:54 Muhammad Nur Syarifatullah XI - MIA 1
51 8/7/2014 19:34:01 Mutia ramadina XI - MIA 1
52 8/8/2014 7:27:09 Alya Latifa XI - MIA 1
53 8/7/2014 7:28:34 Isandika novindra legawa XI - MIA 2
54 8/8/2014 9:51:33 Muhammad Hanif XI - MIA 2
55 8/6/2014 16:19:47 Seftian Galih Adhi Pratama XI - MIA 3
56 8/7/2014 20:12:34 Pradipta Vidha Nararya XI - MIA 3
57 8/7/2014 10:14:20 Salman Abdurrohman XI - MIA 4
58 8/6/2014 17:23:02 YEMIMA EKA PUTRIANI XI - MIA 4
59 8/7/2014 15:11:36 DAYOE IMANIAR GITA XI - MIA 4
60 8/7/2014 21:32:27 Ivana Herni Nurdi Wahyuni XI - MIA 4
61 8/7/2014 10:02:36 Irhamni Ulinnuha XI - MIA 5
62 8/7/2014 10:13:54 ekapria arzaqi sholehyamin XI - MIA 5
63 8/7/2014 19:23:10 khalisa nudiya hurin XI - MIA 5
64 8/7/2014 8:39:15 krisna mahendra XI - MIA 6
65 8/7/2014 7:28:34 Mirzantika Khazamanda XI - MIA 6
66 8/7/2014 10:02:36 zahra dhea fathi panguriseng XI - MIA 6
67 8/7/2014 10:06:27 Hafni Amalia Juniarti XI - MIA 6
68 8/7/2014 10:14:05 Rizky Aulia Puspita Sari XI - MIA 6
69 8/7/2014 14:30:39 Nurkhalis Yoga Himawan XI - MIA 7
70 8/7/2014 6:54:35 Ahmad Reza Hilmi Prasetyo XI - MIA 7
71 8/7/2014 7:03:08 adyatma fajriannur XI - MIA 7
72 8/7/2014 10:15:08 RIZKY RAHMAWATI XI - MIA 7
73 8/7/2014 13:31:02 Muhammad Farrell Denando XI - MIA 7
74 8/7/2014 19:02:01 Ryuma Ellyza Niken Gunawan XI - MIA 7
75 8/7/2014 16:40:42 Bertha Rulian Pratiwi XI - MIA 8
76 8/7/2014 19:13:02 Yussy Ayu Maharani XI - MIA 8
77 8/7/2014 18:57:45 ASTRID LAKSMITA DJATI XI - MIA 9
78 8/7/2014 9:58:41 Herinda Aldila Putri XI - MIA 9
79 8/7/2014 9:58:45 Zhafira Utami Marhaban XI - MIA 9
80 8/7/2014 20:28:56 Neny Maharani XI - MIA 10
81 8/7/2014 20:56:16 Raditya Arga Virgananda XI - MIA 10
82 8/7/2014 22:27:28 Sarah Putri Sylvayanti XI - MIA 10
83 8/8/2014 9:36:02 Gita Cynthia Bella Kharisma XI - MIA 10
JENIS KEGIATAN : BAHASA JEPANG / JCC
PEMBINA : Tri Hartiningsih, S.Pd
NO
TANGGAL DAFTAR
NAMA
KELAS
1 8/7/2014 4:46:44 Syamsiar Cahayati X - IIS 1
2 8/7/2014 20:45:21 beatrix marcella lourdes imelda boro X - IIS 1
3 8/7/2014 18:33:51 INTAN NURCHALIZAH X - MIA 2
4 8/6/2014 18:11:15 ARI WIDYALINTANG X - MIA 4
5 8/7/2014 10:04:09 Naufal Amanu X - MIA 4
6 8/7/2014 10:07:02 SALMA GHIFARA X - MIA 5
7 8/7/2014 20:00:19 Cornelius Bastian Artfirdaus X - MIA 5
8 8/7/2014 21:13:22 Yohanes Melky Masjoyo X - MIA 5
9 8/6/2014 21:03:56 ardhi chandra mahardika X - MIA 7
10 8/7/2014 18:59:50 hafidh kumara akbar X - MIA 7
11 8/7/2014 19:10:17 Yulian Adi Kurniawan X - MIA 7
12 8/7/2014 19:58:00 Andi Febri Pratama X - MIA 8
13 8/7/2014 15:01:41 Faridatullathifah X - MIA 9
14 8/7/2014 19:11:20 Indrawan Dwi. P X - MIA 9
15 8/7/2014 20:23:37 Yashinta Ramadhani X - MIA 10
16 8/7/2014 20:24:15 amalia kuala dewi X - MIA 10
17 8/7/2014 20:26:48 ifa latifah X - MIA 10
18 8/7/2014 20:48:38 Ratu Riezgina Aliya X - MIA 10
19 8/7/2014 20:32:27 Ariella Putri Zara XI - MIA 1
20 8/8/2014 7:32:03 Alya Latifa XI - MIA 1
21 8/7/2014 10:25:02 Bertha Rulian Pratiwi XI - MIA 8
22 8/6/2014 19:34:29 yusuf fahmi zakaria XI - MIA 4
23 8/7/2014 18:47:11 Raditya Arga Virgananda XI - MIA 10
24 8/8/2014 7:15:30 Sarah Putri Sylvayanti XI - MIA 10
25 8/8/2014 15:52:41 Gita Cynthia Bella Kharisma XI - MIA 10
26 8/6/2014 19:03:00 Gayatri Dyah Rahmandita XI - MIA 10
27 8/6/2014 21:11:55 zahra dhea fathi panguriseng XI - MIA 6
28 8/7/2014 8:35:35 Rizky Aulia Puspita Sari XI - MIA 6
29 8/6/2014 19:34:29 AGHNI AULIA FITRI TAMAMI XI - IIS 2
30 8/7/2014 9:58:49 Muhammad Farrell Denando XI - MIA 7
31 8/7/2014 15:11:36 Pradipta Vidha Nararya XI - MIA 3
32 8/7/2014 21:32:27 Ivana Herni Nurdi Wahyuni XI - MIA 4
33 8/7/2014 8:27:43 Hafni Amalia Juniarti XI - MIA 6
34 8/7/2014 10:22:58 DAYOE IMANIAR GITA XI - MIA 4
35 8/7/2014 18:19:41 Neny Maharani XI - MIA 10
36 8/8/2014 8:36:13 Feriska Natasya Safira XI - IIS 1
37 8/6/2014 20:02:47 Herinda Aldila Putri XI - MIA 9
38 8/7/2014 10:10:11 Tegar Falah Mahendra XI - IIS 1
39 8/8/2014 7:15:30 yusuf ari ramadhan XI - MIA 1
40 8/6/2014 19:53:54 Mirzantika Khazamanda XI - MIA 6
41 8/7/2014 13:31:02 Ryuma Ellyza Niken Gunawan XI - MIA 7
42 8/7/2014 13:34:23 Yussy Ayu Maharani XI - MIA 8
43 8/7/2014 13:59:55 Mutia ramadina XI - MIA 1
44 8/7/2014 8:35:08 Muhammad Fais Rizqi XI - MIA 3
45 8/6/2014 21:05:48 Zhafira Utami Marhaban XI - MIA 9
46 8/8/2014 15:52:41 nandywardhana miko happy pratama XI - MIA 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar