Selasa, 12 Agustus 2014

WARTA KAMPUS

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN 
KEGIATAN EKSTRAKURIKULERSEMESTER GANJIL 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Bagi Kelas XII tidak wajib memilih kegiatan Ekstrakurikuler, dan segera melakukan reorganisasi kepengurusan ekstrakurikulernya kepada adik kelas, selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2014

Pemeringkatan seleksi awal berdasarkan urutan waktu tercatat pada saat regrestrasi. Bagi yang melakukan regrestrasi lebih dari sekali maka yang dipakai adalah regrestrasi pertama. Seleksi kedua diserahkan kepada masing-masing Pembina Ekstrakurikuler untuk menentukan kuota minimal dan kuota maksimal.

Bagi yang tidak lolos seleksi kedua dan yang belum mendaftar online atau yang ingin migrasi agar menghubungi bapak Siswadi, S.Pd.,M.Si, kepadanya akan diberi kesempatan untuk memilih dan wajib mengikuti seleksi kegiatan ekstrakuler yang masih tersedia kuota pesertanya.

Semarang, 11 Agustus 2014
Waka Kesiswaan
Arif Widiatmo,S.Pd


 

DAFTAR PESERTA EKSTRAKURIKULER
SMA NEGERI 5 SEMARANG
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2014/2015

JENIS KEGIATAN : BAND
PEMBINA : Juli Aswan Nugroho,S.Pd
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 17:35:57 Ray Sebastian X - MIA 1
2 8/6/2014 18:38:24 GIGIH PAMBUKO X - MIA 1
3 8/6/2014 20:50:42 ARIF WICAKSONO X - MIA 6
4 8/6/2014 19:46:16 Laurensia Leona Lupitasari X - MIA 9
5 8/7/2014 14:37:00 vidya defitri X - MIA 9
6 8/6/2014 20:39:34 ezraputi salsabila X - MIA 10
7 8/7/2014 22:33:45 Ariella Putri Zara XI - MIA 1
8 8/8/2014 15:28:48 nandywardhana miko happy pratama XI - MIA 1
9 8/7/2014 22:40:10 yusuf ari ramadhan XI - MIA 1
10 8/7/2014 11:00:44 Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan XI - MIA 2
11 8/7/2014 22:32:45 Muhammad Fais Rizqi XI - MIA 3
12 8/7/2014 8:29:22 Muhammad Ra'uf Rafi' XI - MIA 3
13 8/7/2014 11:20:30 yusuf fahmi zakaria XI - MIA 4
14 8/7/2014 16:45:56 Thomas Anindhito Sulistyo XI - MIA 4
15 8/7/2014 17:25:40 Jonathan Eko Satrio XI - MIA 4
16 8/7/2014 9:59:48 RIVO PUTRA KRISTIA WIBOWO XI - MIA 8
17 8/7/2014 7:59:19 Firstiawan Rizki Amarta XI - MIA 9
18 8/7/2014 10:01:04 Winni Puspita XI - MIA 9
19 8/7/2014 9:55:34 Raul Hogantara XI - MIA 10
JENIS KEGIATAN : KARAWITAN
PEMBINA : Juli Aswan Nugroho,S.Pd
(Masih menambah kuota peserta)
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 17:27:53 Irma Rizky Nurwidias X - MIA 6
2 8/7/2014 14:27:19 maria hera gratias X - MIA 9
3 8/7/2014 9:59:13 nabila anggie rosalia XI - IIS 2
4 8/7/2014 18:27:36 NATALIA CITRA BINTANG TIMUR XI - IIS 2
5 8/7/2014 20:22:52 muhammad hendyno putrama XI - MIA 10
6 8/7/2014 10:01:11 Nindya Rachma Gardhika Sari XI - MIA 6
7 8/7/2014 14:46:14 Ronaldo Dikky Rachmadika XI - MIA 7
JENIS KEGIATAN : BASKET PUTRA
PEMBINA : Drs. Hidayat
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/7/2014 9:58:49 bagus asaf yoga pratama X - IIS 2
2 8/6/2014 20:06:29 RAZUARDI IBRAHIM HENGKI RAHAJO X - IIS 2
3 8/7/2014 21:26:07 miftah maulana al-husna X - MIA 1
4 8/7/2014 19:36:36 Rizki Priyo Purnama X - MIA 1
5 8/7/2014 18:19:10 Andisena Panggah Komandona X - MIA 2
6 8/6/2014 19:23:06 ega dwiki erlangga X - MIA 2
7 8/7/2014 20:13:42 YOGA ALDE PRATAMA X - MIA 2
8 8/6/2014 17:08:53 amar shan abitama prabowo X - MIA 4
9 8/8/2014 9:07:20 Muhammad Zulfikar Amien X - MIA 5
10 8/6/2014 20:51:49 Ilham alif abu suryani X - MIA 7
11 8/7/2014 14:10:12 Henry Raharjo X - MIA 8
12 8/7/2014 18:12:51 Joelio Alexandro X - MIA 8
13 8/7/2014 10:11:29 satrio utomo santoso X - MIA 9
14 8/7/2014 6:38:59 agil yusa mahendra XI - MIA 1
15 8/8/2014 8:13:49 danny darmawan XI - MIA 1
16 8/8/2014 6:53:48 Rafly Dian Nugroho XI - MIA 1
17 8/8/2014 6:53:48 Ilham Choirulhuda Putro Prasetiawan XI - MIA 2
18 8/7/2014 10:19:38 Pramatama Andhika Sunarso Pandoyo XI - MIA 2
19 8/6/2014 21:11:55 Hilmy Setyawan XI - MIA 3
20 8/7/2014 10:21:21 Muhammad Ra'uf Rafi' XI - MIA 3
21 8/8/2014 8:13:49 Jonathan Eko Satrio XI - MIA 4
22 8/8/2014 7:00:19 Thomas Anindhito Sulistyo XI - MIA 4
23 8/7/2014 10:07:38 Abid Khoirudin XI - MIA 6
24 8/7/2014 10:56:34 RIVO PUTRA KRISTIA WIBOWO XI - MIA 8
25 8/7/2014 10:07:38 Firstiawan Rizki Amarta XI - MIA 9
26 8/8/2014 0:14:28 Winni Puspita XI - MIA 9
27 8/8/2014 9:45:06 ramadhan istigar narukrama XI - MIA 10
28 8/7/2014 10:21:45 Raul Hogantara XI - MIA 10
JENIS KEGIATAN ,: BASKET PUTRI
PEMBINA : Drs. Hidayat
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 17:07:10 Nabila Tefa Shabrina X - IIS 1
2 8/7/2014 19:29:25 Ardilla Regita Zambara X - IIS 1
3 8/7/2014 14:00:44 Zendiana Suryanto Putri X - IIS 2
4 8/7/2014 19:36:24 Azalia Evanthi Devi X - IIS 2
5 8/7/2014 19:44:58 TRIAS INGGAR NOVITA X - IIS 2
6 8/6/2014 16:21:15 Laila Inggil Hikmawati X - MIA 6
7 8/7/2014 21:34:38 ARUM WULANSARI X - MIA 7
8 8/7/2014 19:21:39 Estuning Putri Septiana X - MIA 8
9 8/7/2014 16:15:33 nabilla fahira permatasari X - MIA 9
10 8/7/2014 19:25:02 Sifa Nur Aziza X - MIA 10
11 8/6/2014 19:17:01 NOVIAWATI MAULANI WULANGSARI XI - MIA 2
12 8/7/2014 6:38:59 Riska Ayu Rachmawati XI - MIA 7
13 8/7/2014 10:01:38 Ghea Ayu Pramesti Salsadila XI - MIA 8
14 8/7/2014 10:13:54 Medina muncar irmaranti XI - MIA 7
15 8/7/2014 10:14:20 Ailsa Zerlina Reifito XI - MIA 4
16 8/7/2014 11:14:33 ENDANG SRI WAHYUNI PUJI LESTAR[ XI - MIA 2
17 8/7/2014 18:51:04 Kamilia Afliha XI - MIA 1
18 8/7/2014 19:23:10 Fadilla Athayaraji Puspita XI - MIA 7
19 8/7/2014 20:57:23 ADRINA EKA SHAFIRA XI - MIA 10
20 8/9/2014 9:05:12 Mazaya Chika Savitri XI - IIS 2
JENIS KEGIATAN : CHEERLEADING
PEMBINA :
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/7/2014 6:51:12 Barra Putra Danuwarika X - IIS 1
2 8/6/2014 19:54:02 Pingkan Andarista Sukma X - MIA 1
3 8/7/2014 10:07:23 Darin Syaharani Nandriawan X - MIA 4
4 8/7/2014 17:49:44 dhia septia putri X - MIA 4
5 8/6/2014 16:58:16 PRADANIA DIVA Y X - MIA 6
6 8/7/2014 9:54:12 Nydia lalita maredysa X - MIA 6
7 8/7/2014 10:08:31 Sabila budianti X - MIA 6
8 8/6/2014 18:55:57 Teena Florencia X - MIA 8
9 8/7/2014 18:07:50 intan dewi novitasari X - MIA 8
10 8/7/2014 20:00:09 nafika dewi astarini X - MIA 10
11 8/8/2014 7:29:41 rina kusuma wardhani XI - IIS 1
12 8/8/2014 7:31:58 ELVICA SARI XI - IIS 1
13 8/8/2014 7:34:07 Aprilia Kris Monawati XI - IIS 1
14 8/8/2014 7:36:52 Nur Kukuh Rizki Nugraheni XI - IIS 1
15 8/7/2014 18:46:22 yonatan rizky fernando XI - IIS 2
16 8/7/2014 18:54:09 nadhiya maharany XI - IIS 2
17 8/7/2014 17:37:30 Mazaya Chika Savitri XI - IIS 2
18 8/7/2014 9:57:38 Rizki Kurnia Dewi XI - IIS 2
19 8/7/2014 9:57:38 Kamilia Afliha XI - MIA 1
20 8/8/2014 7:34:07 Rizda Mayerlandy XI - MIA 10
21 8/7/2014 11:25:31 ADRINA EKA SHAFIRA XI - MIA 10
22 8/7/2014 9:55:34 ENDANG SRI WAHYUNI PUJI LESTAR[ XI - MIA 2
23 8/7/2014 18:46:22 Meytri Ratnasari XI - MIA 2
24 8/8/2014 6:52:12 Handini Widya Prameswari Sabandar XI - MIA 2
25 8/7/2014 18:54:09 SITI NURHALISA XI - MIA 3
26 8/8/2014 7:36:52 Riza Hapsari XI - MIA 4
27 8/6/2014 21:48:13 Ailsa Zerlina Reifito XI - MIA 4
28 8/7/2014 17:37:30 victoria andrenita blessa XI - MIA 4
29 8/6/2014 21:48:13 Kirana Dian Faizah XI - MIA 6
30 8/7/2014 11:14:33 Fadilla Athayaraji Puspita XI - MIA 7
31 8/7/2014 10:08:10 anan wibiyanto XI - MIA 7
32 8/8/2014 6:52:12 Sinta Ariani XI - MIA 8
33 8/8/2014 7:29:41 safira sekartaji XI - MIA 8
34 8/8/2014 7:31:58 FRIDA SARI MAHARDINI XI - MIA 9

JENIS KEGIATAN : BROADCATING / PENYIARAN
PEMBINA
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 18:43:55 Agvania Refanissa X - MIA 7
2 8/7/2014 6:55:57 PURBORANI SOFIKA RAMADHANI X - MIA 7
3 8/7/2014 20:43:45 Azzahra Salsabilla Brotokusumo X - MIA 10
4 8/7/2014 10:01:11 yonatan rizky fernando XI - IIS 2
5 8/7/2014 10:12:25 nadhiya maharany XI - IIS 2
6 8/7/2014 19:12:26 Fachur Rochman XI - MIA 2
7 8/7/2014 17:14:34 Riza Hapsari XI - MIA 4
8 8/7/2014 21:17:34 alicia margaretha silitonga XI - MIA 4
9 8/8/2014 9:20:57 Medina muncar irmaranti XI - MIA 7
10 8/7/2014 14:33:54 Riska Ayu Rachmawati XI - MIA 7
11 8/8/2014 9:20:05 Ghea Ayu Pramesti Salsadila XI - MIA 8
12 8/7/2014 10:35:27 Sinta Ariani XI - MIA 8
13 8/7/2014 10:37:06 safira sekartaji XI - MIA 8
14 8/7/2014 22:27:16 Resti Kurnia Sari XI - MIA 8
15 8/7/2014 22:48:53 Tsamara Inas Shakina XI - MIA 8
16 8/7/2014 10:41:08 FRIDA SARI MAHARDINI XI - MIA 9
17 8/7/2014 15:15:53 Rizda Mayerlandy XI - MIA 10
18 8/7/2014 18:49:00 Fitri Aulia Varian XI - MIA 10

JENIS KEGIATAN : DESAIN GRAFIS
PEMBINA : Rismowati,S.Pd.,M.Si
NO TANGGAL DAFTAR NAMA KELAS
1 8/6/2014 15:53:43 Aqila Anindityaputri X - IIS 2
2 8/7/2014 6:30:24 kibar laksono X - IIS 2
3 8/7/2014 10:19:12 Fadel Putra Sabily X - IIS 2
4 8/7/2014 21:18:15 muhammad hendyno putrama X - MIA 2
5 8/6/2014 20:22:24 FARIDA NUR HANIFAH X - MIA 3
6 8/6/2014 17:14:27 Siauw Eka Meilani X - MIA 5
7 8/7/2014 14:20:25 Aditya Zain Mahendra X - MIA 5
8 8/6/2014 21:05:16 Noer Fathur Pramudya Adji Putra X - MIA 6
9 8/7/2014 15:34:58 Maurindang Fanggi Lukasangki X - MIA 6
10 8/7/2014 18:44:00 I GUSTI RADITYA IRSYAD PRADHANA X - MIA 6
11 8/6/2014 17:54:17 Muhammad Rifki Gamma Putra X - MIA 7
12 8/7/2014 17:44:09 Catur Noor Febriansyah X - MIA 7
13 8/7/2014 18:10:34 Ditania Nur Azizah X - MIA 8
14 8/8/2014 6:19:25 haidat ali X - MIA 8
15 8/7/2014 15:08:47 Khansa Intan Larasati X - MIA 9
16 8/7/2014 17:01:36 urwah X - MIA 9
17 8/6/2014 20:26:47 Heidy Novendra X - MIA 10
18 8/7/2014 10:12:25 muhammad supriyanto X - MIA 10
19 8/7/2014 13:52:20 Satrio Priyambodo X - MIA 10
20 8/7/2014 20:36:53 Lilla Khairunnisa X - MIA 10
21 8/7/2014 23:34:54 Annisa Nur Larasati X - MIA 10
22 8/8/2014 7:17:52 Raihan Rizky Pradana X - MIA 10
23 8/8/2014 7:00:19 Firzarino Krisada Sunaryo XI - IIS 1
24 8/8/2014 9:22:49 Rizki Kurnia Dewi XI - IIS 2
25 8/7/2014 10:21:45 Harnanditya Ahmad Izzandi XI - IIS 2
26 8/8/2014 9:20:57 Mutia Adiva Aribowo XI - IIS 2
27 8/7/2014 15:11:01 Fachur Rochman XI - MIA 2
28 8/7/2014 19:51:48 alicia margaretha silitonga XI - MIA 4
29 8/7/2014 7:03:08 Farizki Tri Indrawan XI - MIA 5
30 8/7/2014 19:51:48 Faris Afif Setyawan Ardyas XI - MIA 5
31 8/8/2014 7:05:54 Kirana Dian Faizah XI - MIA 6
32 8/7/2014 10:10:11 Raissa Almira Rachmayanti XI - MIA 6
33 8/7/2014 10:16:23 Salma Candra Kartika XI - MIA 6
34 8/7/2014 10:20:57 Rochma Eva Nurfa'izza XI - MIA 6
35 8/7/2014 15:11:01 Edwin Hilmar Alghani XI - MIA 6
36 8/7/2014 20:05:09 Resti Kurnia Sari XI - MIA 8
37 8/7/2014 21:12:01 Tsamara Inas Shakina XI - MIA 8
38 8/7/2014 20:05:09 Princecho Kautsar Aksana XI - MIA 9
39 8/8/2014 8:31:29 Dewo Yudho Wiranto XI - MIA 9
40 8/7/2014 10:25:07 Fitri Aulia Varian XI - MIA 10
Bersambung;

1 komentar:

  1. menarik sekali,, terimakasih atas informasinya.. sangat bermanfaat dan menambah wawasan tentunya.. thanks for sharing . nice post

    ST3 TElkom

    BalasHapus